

簡要描述:歐姆龍OMRON微型光電傳感器報價帶有便于調(diào)整及動作確認的入光指示燈電源電壓范圍寬達DC5~24V還能連接可編程控制器采用方便維護的接插件連接方式
產(chǎn)品型號:EE-SPZ-A
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2024-11-23
訪 問 量:1363
產(chǎn)品分類
| 品牌 | OMRON/歐姆龍 | 應用領(lǐng)域 | 地礦,能源,道路/軌道/船舶,包裝/造紙/印刷,紡織/印染 |
|---|
歐姆龍OMRON微型光電傳感器特點:
1.帶有便于調(diào)整及動作確認的入光指示燈
2.電源電壓范圍寬達DC5~24V
3.還能連接可編程控制器
4.采用方便維護的接插件連接方式
歐姆龍OMRON微型光電傳感器種類:
本體
| 形狀 | 檢測方式 | 檢測距離 | 輸出形式 | 動作模式 | 型號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 回歸反射型 | 200mm(紅外光) | NPN輸出 | 遮光時ON | EE-SPZ301-A |
| 入光時ON | EE-SPZ401-A |
附件(另售)
| 種類 | 導線長 | 型號 | 備注 | |
|---|---|---|---|---|
| 接插件 | EE-1002 | |||
| 接插件 | 帶導線 | 1m | EE-1003 | |
| NPN/PNP切換接插件 | 0.46m(全長) | EE-2001 | ||
| 接插件固定支 | EE-1003A | EE-1003 | ||
| 反射板 | E39-R1 | |||
歐姆龍OMRON微型光電傳感器額定值 / 性能:
| 型號 | EE-SPZ301-A、EE-SPZ401-A | |
|---|---|---|
| 檢測距離*1 | 200mm (使用E39-R1時) | |
| 光源(大發(fā)光波長) | GaAs紅外發(fā)光二級管(脈沖燈亮)(940nm) | |
| 指示燈*2 | 入光時亮燈(紅色) | |
| 電源電壓 | DC5~24V±10% 紋波(p-p) 5%以下 | |
| 消耗電流 | 平均值15mA以下、大值50mA以下 | |
| 控制輸出 | NPN電壓輸出 負載電源電壓DC5~24V 負載電流80mA以下 關(guān)機電流0.5mA以下 殘留電壓1.0V以下(負載電流80mA時) 殘留電壓0.4V以下(負載電流10mA時) | |
| 響應頻率*3 | 100Hz以上 | |
| 使用環(huán)境照度 | 受光面照度 白熾燈、太陽光:各3,000lx以下 | |
| 環(huán)境溫度范圍 | 工作時: -10~+55℃ 保存時: -25~+65℃ | |
| 環(huán)境濕度范圍 | 工作時: 5~85%RH 保存時: 5~95%RH | |
| 振動(耐久) | 10~55Hz 上下振幅1.5mmX、Y、Z個方向2h | |
| 沖擊(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z個方向3次 | |
| 保護結(jié)構(gòu) | IEC規(guī)格IP50 | |
| 連接方式 | 接插件型(不可焊接) | |
| 質(zhì)量(包裝后) | 約3g | |
| 材質(zhì) | 外殼 | 聚碳酸酯 |
| 透鏡部 | ||
*1. 在傳感器附近時可能不動作。
*2. GaP紅色LED(大發(fā)光波長700nm)
*3. 響應頻率測定的是旋轉(zhuǎn)下圖圓板時的值。
?
更多咨詢詳見:歐姆龍OMRON微型光電傳感器