

簡要描述:易福門IFM電感式接近開關(guān)報價用于確保機器安全獲得以下標準的認證:EN 60947-5-3、IEC 61508 和 ISO 13849電子自動防故障傳感器無需特別執(zhí)行器連接安全 PLC 和安全評估單元可將傳感器串聯(lián)
產(chǎn)品型號:GG505S
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2024-11-24
訪 問 量:768| 品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 地礦,能源,道路/軌道/船舶,包裝/造紙/印刷,紡織/印染 |
|---|
易福門IFM電感式接近開關(guān)產(chǎn)品特點:
1.用于確保機器安全
2.獲得以下標準的認證:EN 60947-5-3、IEC 61508 和 ISO 13849
3.電子自動防故障傳感器無需特別執(zhí)行器
4.連接安全 PLC 和安全評估單元
5.可將傳感器串聯(lián)
易福門IFM電感式接近開關(guān)技術(shù)參數(shù):
| 產(chǎn)品特征 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輸出功能 | 時鐘信號 | ||||||||||||||||
| 外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||||||||||
| 尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 90 | ||||||||||||||||
| 應(yīng)用 | |||||||||||||||||
| 特殊的性能 | 鍍金觸點 | ||||||||||||||||
| 運行方式 | 持續(xù)運行(無需維修保養(yǎng)) | ||||||||||||||||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||
| 工作電壓 [V] | 19.2...30 DC | ||||||||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 15 | ||||||||||||||||
| 防護等級 | III | ||||||||||||||||
| 反相保護 | 有 | ||||||||||||||||
| 開機延遲時間大值 [ms] | 5000 | ||||||||||||||||
| 輸入 | |||||||||||||||||
| 輸入電容大值Ci_max [nF] | 2 | ||||||||||||||||
| 輸出 | |||||||||||||||||
| 輸出功能 | 時鐘信號 | ||||||||||||||||
| 輸出數(shù)據(jù) | 接口類型B | ||||||||||||||||
| 短路保護 | 有 | ||||||||||||||||
| 電容負載大值 CL_max [nF] | 20 | ||||||||||||||||
| 監(jiān)控范圍 | |||||||||||||||||
| 有效感應(yīng)區(qū) [mm] | 3...6 | ||||||||||||||||
| 安全的斷開距離 s(ar) [mm] | 15 | ||||||||||||||||
| 反應(yīng)時間 | |||||||||||||||||
| 根據(jù)安全要求的反應(yīng)時間 [ms] | 20 | ||||||||||||||||
| 接近有效感應(yīng)區(qū)的反應(yīng)時間 [ms] | 200; (典型的 100) | ||||||||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||||||||
| 使用地點 | 等級C符合EN 60654-1標準, 應(yīng)用不受天氣影響 | ||||||||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...70 | ||||||||||||||||
| 注意環(huán)境溫度 |
| ||||||||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | 10...40 | ||||||||||||||||
| 注意環(huán)境溫度 |
| ||||||||||||||||
| 溫度變化率 [K/min] | 0.5 | ||||||||||||||||
| 允許大的相對空氣濕度 [%] | 暫時: 5...95 %; 持久: 5...70 % | ||||||||||||||||
| 空氣壓力 [kPa] | 80...106 | ||||||||||||||||
| 電離輻射 | 不允許 | ||||||||||||||||
| 鹽霧 | 否 | ||||||||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 68; IP 69K; (根據(jù)EN 60529) | ||||||||||||||||
| 認證/測試 | |||||||||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||||||
| 抗沖擊 |
| ||||||||||||||||
| 抗震 |
| ||||||||||||||||
| UL認證 |
| ||||||||||||||||
| 安全分類 | |||||||||||||||||
| ISO 13849-1 | 種類 3, PL e | ||||||||||||||||
| IEC 61508 | SIL 3 | ||||||||||||||||
| 使用壽命 TM (Mission Time) [h] | ≤ 175200 | ||||||||||||||||
| 使用壽命TM(額外指示) |
| ||||||||||||||||
| 安全可靠性PFHd [1/h] | 1E-08 | ||||||||||||||||
| 機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||
| 重量 [g] | 190 | ||||||||||||||||
| 外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||||||||||
| 安裝 | 非齊平安裝 | ||||||||||||||||
| 尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 90 | ||||||||||||||||
| 螺紋代號 | M18 x 1 | ||||||||||||||||
| 原材料 | 特種鋼; PBT | ||||||||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||||||||
更多易福門傳感器開關(guān)咨詢,請見:易福門IFM電感式接近開關(guān)