

簡要描述:易福門IFM距離傳感器報價激光測距傳感器:先由激光二極管對準(zhǔn)目標(biāo)發(fā)射激光脈沖。經(jīng)目標(biāo)反射后激光向各方向散射。部分散射光返回到傳感器接收器,被光學(xué)系統(tǒng)接收后成像到雪崩光電二極管上。雪崩光電二極管是一種內(nèi)部具有放大功能的光學(xué)傳感器,因此它能檢測極其微弱的光信號。記錄并處理從光脈沖發(fā)出到返回被接收所經(jīng)歷的時間,即可測定目標(biāo)距離。
產(chǎn)品型號:OGD580
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2024-11-24
訪 問 量:675| 品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 地礦,能源,道路/軌道/船舶,包裝/造紙/印刷,紡織/印染 |
|---|
易福門IFM距離傳感器說明:
激光測距傳感器:先由激光二極管對準(zhǔn)目標(biāo)發(fā)射激光脈沖。經(jīng)目標(biāo)反射后激光向各方向散射。部分散射光返回到傳感器接收器,被光學(xué)系統(tǒng)接收后成像到雪崩光電二極管上。雪崩光電二極管是一種內(nèi)部具有放大功能的光學(xué)傳感器,因此它能檢測極其微弱的光信號。記錄并處理從光脈沖發(fā)出到返回被接收所經(jīng)歷的時間,即可測定目標(biāo)距離。
易福門IFM距離傳感器技術(shù)參數(shù):
| 產(chǎn)品特征 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光線種類 | 紅光 | ||||||||||
| 激光防護(hù)等級 | 1 | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | 61.7 x 22.5 x 45.2 | ||||||||||
| 應(yīng)用 | |||||||||||
| 應(yīng)用 [m] | 0.03...1.5 | ||||||||||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2標(biāo)準(zhǔn)) | ||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 75 | ||||||||||
| 電流損耗參考電壓 [V] | 24 | ||||||||||
| 防護(hù)等級 | III | ||||||||||
| 反相保護(hù) | 有 | ||||||||||
| 光線種類 | 紅光 | ||||||||||
| 波長 [nm] | 650 | ||||||||||
| 使用壽命 [h] | 50000 | ||||||||||
| 輸出 | |||||||||||
| 電氣設(shè)計 | PNP | ||||||||||
| 輸出功能 | 2 x 常開,2 x 常閉; (可設(shè)定參數(shù)) | ||||||||||
| 開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 100; (每個輸出) | ||||||||||
| 短路保護(hù)類型 | 脈沖 | ||||||||||
| 過載保護(hù) | 有 | ||||||||||
| 監(jiān)控范圍 | |||||||||||
| 光斑寬度大值 [mm] | 5 | ||||||||||
| 光斑高度大值 [mm] | 5 | ||||||||||
| 光點(diǎn)尺寸參考 | 在大的檢測距離 | ||||||||||
| 背景消隱 [m] | 0.03...20 | ||||||||||
| 測量/設(shè)定范圍 | |||||||||||
| 測量范圍 [m] | 0.025...1.5 | ||||||||||
| 測量頻率 [Hz] | 33 | ||||||||||
| 接口 | |||||||||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||||||||
| 傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||
| SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 | ||||||||||
| IO-Link Device ID | 00 03 9D / 925 | ||||||||||
| 外形 | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||||||||
| SIO模式 | 有 | ||||||||||
| 必需的mater port type | A | ||||||||||
| 模擬過程數(shù)據(jù) | 2 | ||||||||||
| 二位輸出過程數(shù)據(jù) | 2 | ||||||||||
| 處理周期小值 [ms] | 6 | ||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...60 | ||||||||||
| 注意環(huán)境溫度 |
| ||||||||||
| 存儲溫度 [°C] | -30...80 | ||||||||||
| 外殼防護(hù)等級 | IP 65; IP 67 | ||||||||||
| 認(rèn)證/測試 | |||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
| 激光防護(hù)等級 | 1 | ||||||||||
| 激光保護(hù)注意事項(xiàng) |
| ||||||||||
| MTTF [年] | 172 | ||||||||||
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||
| 重量 [g] | 205.5 | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | 61.7 x 22.5 x 45.2 | ||||||||||
| 原材料 | 外殼: 不銹鋼(1.4404 / 316L); PPSU; ABS; PMMA; PBT PC; EPDM; 前面透鏡: 玻璃 | ||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||
| 附件 | |||||||||||
| 附件(附送) |
| ||||||||||
| 注釋 | |||||||||||
| 包裝單位 | 1 件 | ||||||||||
| 電氣連接 | |||||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||||||||
| 圖表 | |||||||||||
| |||||||||||
| 遲滯圖形 |
| ||||||||||
更多易福門產(chǎn)品咨詢,請見: 易福門IFM距離傳感器