

簡要描述:易福門IFM變流器模塊報(bào)價(jià)從 PNP 到 NPN 的可靠信號(hào)轉(zhuǎn)換用于帶常開功能的傳感器耐油和冷卻劑高防護(hù)等級(jí),適應(yīng)嚴(yán)苛工業(yè)環(huán)境的需求從帶有鎖止機(jī)構(gòu)的聯(lián)接圈獲得振動(dòng)和沖擊的耐受力
產(chǎn)品型號(hào):EVC01E
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2024-11-24
訪 問 量:1184| 品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 地礦,能源,道路/軌道/船舶,包裝/造紙/印刷,紡織/印染 |
|---|
易福門IFM變流器模塊產(chǎn)品特點(diǎn):
1.從 PNP 到 NPN 的可靠信號(hào)轉(zhuǎn)換
2.用于帶常開功能的傳感器
3.耐油和冷卻劑
4.高防護(hù)等級(jí),適應(yīng)嚴(yán)苛工業(yè)環(huán)境的需求
5.從帶有鎖止機(jī)構(gòu)的聯(lián)接圈獲得振動(dòng)和沖擊的耐受力
易福門IFM變流器模塊技術(shù)參數(shù):
| 應(yīng)用 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊的性能 | 無鹵素; 鍍金觸點(diǎn); 牽引鏈適用性 | ||||||||
| 與油漆兼容 | 有 | ||||||||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||||
| 工作電壓公差 [%] | 10 | ||||||||
| 工作電壓 [V] | < 24 DC | ||||||||
| 防護(hù)等級(jí) | II | ||||||||
| 當(dāng)前負(fù)載總數(shù)大值 [A] | 0.1 | ||||||||
| 輸出 | |||||||||
| 開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2 | ||||||||
| 工作條件 | |||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...60 | ||||||||
| 環(huán)境溫度變化 [°C] | -25...60 | ||||||||
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||||
| 認(rèn)證/測試 | |||||||||
| MTTF [年] | 17562 | ||||||||
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||
| 重量 [g] | 180.6 | ||||||||
| 尺寸 [mm] | 26.5 x 15.5 x 36.5 | ||||||||
| 原材料 | 外殼: TPU 黑色; 密封圈: FKM | ||||||||
| 滾花螺母的材料 | 黃銅, 鍍鎳的 | ||||||||
| 牽引鏈適用性 | 有 | ||||||||
| 牽引鏈適用性 |
| ||||||||
| 注釋 | |||||||||
| 注釋 |
| ||||||||
| 包裝單位 | 1 件 | ||||||||
| 電氣連接 | |||||||||
| 電纜: 5 m, PUR, 無鹵素, 黑色, ? 4.9 mm; 4 x 0.34 mm2 (42 x ? 0.1 mm ) | |||||||||
| 電氣連接 - 插座 | |||||||||
更多易福門產(chǎn)品咨詢,請見:易福門IFM變流器模塊