

| 品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 一個月 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 能源,電子/電池,道路/軌道/船舶,包裝/造紙/印刷,紡織/印染 |
德國易福門IFM開關電源產品特點:
1.適用于控制器、傳感器、執(zhí)行器和工業(yè)電子器件的調制電源
2.得益于高效率的低功率損耗
3.高干線緩沖時間
4.特別節(jié)省空間的設計
5.能量儲備高

德國易福門IFM開關電源技術參數:
| 電氣數據 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頻率AC [Hz] | 47...64 | ||||||||||
| 工作電壓公差 [%] | 15...20 | ||||||||||
| 額定電壓AC [V] | < 400 | ||||||||||
| 輸入電壓AC [V] | 380...480 | ||||||||||
| 輸出電壓DC [V] | 24...28 | ||||||||||
| 防護等級 | I; (IEC 61140) | ||||||||||
| 過壓保護 | 有; (< 32 DC) | ||||||||||
| 輸出電壓 [V] | 可設定; 輸出電壓根據SELV, PELV標準 | ||||||||||
| 輸出電壓小值時的輸出電流大值 [A] | 5 | ||||||||||
| 輸出電壓大值時的輸出電流大值 [A] | 4.3 | ||||||||||
| 輸出電壓小值時的輸出電流大值 [A] | 6 | ||||||||||
| 輸出電壓大值時的輸出電流峰值 [A] | 5.2 | ||||||||||
| 輸出功率 [W] | 120 | ||||||||||
| 輸出功率(峰值) [W] | 144 | ||||||||||
| 注意輸出功率(峰值) |
| ||||||||||
| 功率因數(額定電壓400 V AC / 50 Hz) | 0.45 | ||||||||||
| 注意功率因數(額定電壓400 V AC / 50 Hz) |
| ||||||||||
| 功率因數(額定電壓480 V AC / 50 Hz) | 0.43 | ||||||||||
| 注意功率因數(額定電壓480 V AC / 50 Hz) |
| ||||||||||
| 功率儲備 [%] | 20 | ||||||||||
| 輸出電路的數量 | 1 | ||||||||||
| 剩余波紋大值 [mV] | 50 | ||||||||||
| 接通峰值電流(額定電壓400 V AC / 60 Hz) [A] | 4 | ||||||||||
| 接通峰值電流(額定電壓480 V AC / 50 Hz) [A] | 4 | ||||||||||
| 接通電流限制 | 有 | ||||||||||
| 效率(額定電壓400 V AC / 60 Hz) [%] | 90.4 | ||||||||||
| 效率(額定電壓480 V AC / 50 Hz) [%] | 90 | ||||||||||
| 外部輸入保護 | ≤ B-6 A / ≤ C-3 A | ||||||||||
| Derating降低額定值 [W/K] | 3 (60...70 °C) | ||||||||||
| 斷電保持時間(額定電壓400 V AC / 60 Hz) [ms] | 27 | ||||||||||
| 斷電保持時間(額定電壓480 V AC / 50 Hz) [ms] | 48 | ||||||||||
| 輸入電流(額定電壓400 V AC / 60 Hz) [A] | 0.75 | ||||||||||
| 輸入電流(額定電壓480 V AC / 50 Hz) [A] | 0.68 | ||||||||||
| 功率損耗(額定電壓400 V AC / 60 Hz) [W] | 12.7 | ||||||||||
| 功率損耗(額定電壓480 V AC / 50 Hz) [W] | 13.3 | ||||||||||
| 反饋保護 [V] | 35 | ||||||||||
| 輸出 | |||||||||||
| 短路保護 | 有 | ||||||||||
| 過載保護 | 有 | ||||||||||
| 過載狀態(tài) | 恒定輸出電流 | ||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...70 | ||||||||||
| 注意環(huán)境溫度 |
| ||||||||||
| 存儲溫度 [°C] | -40...85 | ||||||||||
| 允許大的相對空氣濕度 [%] | 95; (IEC 60068-2-30) | ||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 20; (EN 60529) | ||||||||||
| 污染度 | 2; (IEC 62103: 不允許導電性污物) | ||||||||||
| 認證/測試 | |||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
| 抗振強度 |
| ||||||||||
| 抗沖擊 |
| ||||||||||
| 功率因數校正(PFC) | 符合 | ||||||||||
| 機械技術數據 | |||||||||||
| 重量 [g] | 607 | ||||||||||
| 安裝方式 | 導軌; (TH35 (EN 60715)) | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | 124 x 40 x 122.5 | ||||||||||
| 原材料 | 鋼板 | ||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||
| 注釋 | |||||||||||
| 注釋 |
| ||||||||||
| 包裝單位 | 1 件 | ||||||||||
| 電氣連接 | |||||||||||
| 接口 | 螺絲接線端子: | ||||||||||
| 圖表 | |||||||||||
| 方框圖 | |||||||||||
| 輸出曲線 | |||||||||||
如需要了解產品更多信息,請點擊:IFM易福門開關電源