

簡(jiǎn)要描述:德國易福門IFM傳感器適合在危險(xiǎn)區(qū)域的應(yīng)用針對(duì)旋轉(zhuǎn)速度,有關(guān)速度過慢的可靠非接觸式監(jiān)控2 合 1:在緊湊外殼中包含速度傳感器和評(píng)估單元通過電位計(jì)對(duì)開關(guān)點(diǎn)進(jìn)行輕松設(shè)定用于直接連接至 PLC
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2024-11-25
訪 問 量:1543| 品牌 | IFM/德國易福門 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),地礦,道路/軌道/船舶 |
|---|
德國易福門IFM傳感器產(chǎn)品描述
適合在危險(xiǎn)區(qū)域的應(yīng)用
針對(duì)旋轉(zhuǎn)速度,有關(guān)速度過慢的可靠非接觸式監(jiān)控
2 合 1:在緊湊外殼中包含速度傳感器和評(píng)估單元
通過電位計(jì)對(duì)開關(guān)點(diǎn)進(jìn)行輕松設(shè)定
用于直接連接至 PLC
德國易福門IFM傳感器技術(shù)參數(shù)
| 產(chǎn)品特征 | |||
|---|---|---|---|
| 輸出功能 | 常開 | ||
| 感應(yīng)距離 [mm] | 10 | ||
| 尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 80 | ||
| 應(yīng)用 | |||
| 應(yīng)用 | 簡(jiǎn)捷估算低于設(shè)定值的旋轉(zhuǎn)及直線運(yùn)動(dòng); 鎖定 | ||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||
| 額定電壓AC [V] | 20...250 | ||
| 額定電壓DC [V] | 20...250 | ||
| 額定頻率AC [Hz] | 45...65 | ||
| 防護(hù)等級(jí) | II | ||
| 反相保護(hù) | 有 | ||
| 輸出 | |||
| 輸出數(shù)量 | 1 | ||
| 輸出功能 | 常開 | ||
| 開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 7.5 | ||
| 小的負(fù)載電流 [mA] | 6 | ||
| 漏電流大值 [mA] | 1.5 | ||
| 開關(guān)量輸出AC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 200 | ||
| 開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 100 | ||
| 開關(guān)量輸出短暫的電流負(fù)載 [mA] | 2200; ((20 ms / 0,5 Hz)) | ||
| 短路保護(hù) | 否 | ||
| 過載保護(hù) | 否 | ||
| 監(jiān)控范圍 | |||
| 感應(yīng)距離 [mm] | 10 | ||
| 檢測(cè)距離可設(shè) | 否 | ||
| 實(shí)際感應(yīng)距離 Sr [mm] | 10 ± 10 % | ||
| 工作距離 [mm] | 0...8.1 | ||
| 測(cè)量/設(shè)定范圍 | |||
| 設(shè)定范圍 [Imp/min] | 5...3600 | ||
| 精度/偏差 | |||
| 校正系數(shù) | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.8 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.5 / 銅: 0.4 | ||
| 遲滯 [Sr的百分比] | 10 | ||
| 反應(yīng)時(shí)間 | |||
| 啟動(dòng)延遲 [s] | 12 | ||
| 阻尼頻率大值 [Imp/min] | 4800 | ||
| 軟件/編程 | |||
| 開關(guān)點(diǎn)調(diào)整 | 多匝電位計(jì) | ||
| 工作條件 | |||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -20...60 | ||
| 存儲(chǔ)溫度 [°C] | -25...60 | ||
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65; IP 67 | ||
| 認(rèn)證/測(cè)試 | |||
| 許可證 | IECEx BVS 17.0094X | ||
| ATEX標(biāo)記 | |||
| EMC電磁兼容 |
| ||
| MTTF [年] | 491 | ||
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||
| 重量 [g] | 314 | ||
| 安裝 | 齊平安裝 | ||
| 尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 80 | ||
| 螺紋代號(hào) | M30 x 1.5 | ||
| 原材料 | 黃銅 特殊鍍層; PA; TPE-U | ||
| 顯示器/操作件 | |||
| 顯示 |
| ||
| 電氣連接 | |||
| 要求的保護(hù) | 請(qǐng)根據(jù)IEC60127-2第1頁中的指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn),使用小型保險(xiǎn)絲; ≤ 2 A; 快速行動(dòng); 保險(xiǎn)應(yīng)安裝在易爆區(qū)域外。. | ||
| 附件 | |||
| 附件(附送) |
| ||
| 注釋 | |||
| 注釋 |
| ||
| 電氣連接 | |||
| 接口 | 電纜: 2 m, PUR; 2 x 0.5 mm2 | ||
更多IFM產(chǎn)品咨詢,請(qǐng)見:易福門IFM傳感器